Gefahrgut Klasse 2. UN.Nr.: 1002

Inhalt in Liter Inhalt in m3 Druck in bar Durch- messer in mm Länge ohne Ventil in mm Gewicht ohne Ventil in kg Farbe RAL Nr. Ventilgewinde Ventil-gewicht in kg gesamt Gewicht in kg
0,22 0,15 250 60,3 148 0,67 grau 7037 W21.8x1/14" 3 0,23 1,05
0,40 0,30 250 51,0 298 0,94 grau 7037 R1/2" 0,12 1,36
0,47 0,35 250 60,3 263 1,12 grau 7037 W21.8x1/14" 3 0,23 1,70
0,60 0,45 250 60,0 332 0,66 grau 7037 Trapezgewinde
21-6Acme-2G;
0,14 1,25
0,67 0,50 250 60,3 360 1,53 grau 7037 Trapezgewinde
21-6Acme-2G;
0,14 2,17
0,67 0,50 250 60,3 360 1,52 grau 7037 R1/2" 0,12 2,14
0,67 0,50 250 60,3 345 1,50 grau 7037 W21.8x1/14" 3 0,23 2,23
1,00 0,75 250 83,5 280 2,05 grau 7037 W21.8x1/14" 3 0,23 3,03
1,34 1,00 250 82,5 355 2,90 grau 7037 W21.8x1/14" 3 0,23 4,13
2,00 1,50 250 108,0 345 4,04 grau 7037 W21.8x1/14" 3 0,23 5,77
2,67 2,00 250 108,0 420 4,78 grau 7037 W21.8x1/14" 3 0,23 7,01
4,00 3,00 250 140,0 375 7,63 grau 7037 W21.8x1/14" 2 0,53 11,16
8,00 6,00 250 140,0 695 13,00 grau 7037 W21.8x1/14" 1 0,53 19,53
13,40 10,00 250 140,0 1100 19,50 grau 7037 W21.8x1/14" 1 0,53 20,03
13,40 10,00 250 204,0 565 18,75 grau 7037 W21.8x1/14" 1 0,53 29,28
13,40 10,00 250 204,0 625 26,00 grau 7037 W21.8x1/14" 1 0,53 36,53

1 Ventil großkonisch
2 Ventil großkonisch oder kleinkonisch
3 Ventil kleinkonisch


S+M Druckgasbehälter GmbH
Hafenbahnstrasse 9f
D-45881 Gelsenkirchen
Telefon: +49 (0209) 27 43 33
Fax: +49 (0209) 20 55 28
eMail: info@s-u-m.de
Internet: http://www.s-u-m.de