Gefahrgut Klasse 2. UN.Nr.: 1072

Inhalt in Liter Inhalt in m3 Druck in bar Durch- messer in mm Länge ohne Ventil in mm Gewicht ohne Ventilin kg Farbe RAL Nr. Ventil-gewinde Ventil-gewicht in kg gesamt Gewicht in kg
0,80 0,16 200/ 300 82,5 245 1,53 weiß 9010 R3/4" 1 0,22 1,75
1,00 0,20 200/ 300 82,5 280 1,80 weiß 9010 R3/4" 1 0,22 2,02
2,00 0,40 200/ 300 101,6 410 2,90 weiß 9010 R3/4" 1 0,22 3,12
2,00 0,40 200/ 300 108 345 2,90 weiß 9010 R3/4" 1 0,22 3,12
5,00 1,00 200/ 300 140 470 8,75 weiß 9010 R3/4" 1 0,22 8,79
10,00 2,00 200/ 300 140 870 18,00 weiß 9010 R3/4" 2 0,53 18,53

1 Ventil kleinkonisch
2 Ventil großkonisch


S+M Druckgasbehälter GmbH
Hafenbahnstrasse 9f
D-45881 Gelsenkirchen
Telefon: +49 (0209) 27 43 33
Fax: +49 (0209) 20 55 28
eMail: info@s-u-m.de
Internet: http://www.s-u-m.de